シニア
現在の対戦成績 | 9勝 15敗 引き分け (公式戦:8勝10敗-引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
7月13日 第22回オリックス・バッファローズCUP 4回戦 | 山手台サニーズ | × 0-8 | 試合詳細 |
7月5日 第18回茨木ライオンズ旗争奪少年軟式野球大会 1回戦 | 豊能BMファイターズ | 〇 5-1 | 試合詳細 |
6月29日 第22回オリックス・バッファローズCUP 3回戦 | 熊野ライオンズ | 〇 1-0 | 試合詳細 |
6月21日 第21回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 1回戦 | レイワーズ | 〇 4-2 | 試合詳細 |
6月15日 交流戦 | 枚方スターエース | × 4-5 | 試合詳細 |
6月15日 第5回台湾選抜大会 兼 久米青龍杯 大会 ブロック戦② | 枚方スターエース | × 1-5 | 試合詳細 |
6月8日 第5回台湾選抜大会 兼 久米青龍杯 大会 ブロック戦① | 寝屋川東BBC | 〇 11-4 | 試合詳細 |
6月1日 交流戦① | 島本ブレーブス | × 3-5 | 試合詳細 |
5月31日 第22回オリックス・バッファローズCUP 2回戦 | 長池キングス | 〇 5-1 | 試合詳細 |
5月18日 第66回茨木市夏季少年年式野球大会 1回戦 | 安威インディアンズ | × 0-10 | 試合詳細 |
5月17日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑦ | ローレルス | 〇 9-2 | 試合詳細 |
5月11日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑥ | 春日イーグルス | 〇 5-3 | 試合詳細 |
5月10日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑤ | 春日ロジャース | × 4-10 | 試合詳細 |
5月4日 第50回茨木市長旗杯争奪大会④ | 茨木フレンズ | × 0-3 | 試合詳細 |
5月3日 第22回オリックス・バッファローズCUP 1回戦 | 郡山フレンズ・福井サンボーイ | 〇 6-1 | 試合詳細 |
4月29日 第50回茨木市長旗杯争奪大会③ | 浜一タイガース | × 1-4 | 試合詳細 |
4月27日 第47回朝日旗千里ニュータウン大会 2回戦 | レッドバッファローズ | × 2-10 | 試合詳細 |
4月26日 第50回茨木市長旗杯争奪大会② | 葦原南 | × 3-8 | 試合詳細 |
4月19日 第50回茨木市長旗杯争奪大会① | 山手台サニーズ | × 0-4 | 試合詳細 |
3月29日 交流戦① | 東太田イーグルス | × 1-2 | 試合詳細 |
3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ | × 1-15 | 試合詳細 |
3月15日 交流戦 | シーパーズ | × 3-5 | 試合詳細 |
3月8日 交流戦 | ローレルス | 〇 8-9 | 試合詳細 |
3月2日 第45回茨木市春季少年軟式野球大会 2回戦 | 玉櫛スラッガー | × 2-9 | 試合詳細 |
ジュニア
現在の対戦成績 | 12勝 3敗 2引き分け (公式戦:5勝 2敗引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
7月6日 第13回レインボーズカップ 3回戦 | サンレッドジュニア | 〇 8-5 | 試合詳細 |
6月22日 交流戦 | 春日イーグルス | × 2-3 | 試合詳細 |
6月22日 第50回茨木市長旗杯争奪大会 交流試合 | 春日イーグルス | 〇 9-6 | 試合詳細 |
6月21日 第37回茨木市学童二部軟式野球大会 2回戦 | 中池ファイターズ | × 2-9 | 試合詳細 |
6月15日 第37回茨木市学童二部軟式野球大会 1回戦 | 玉島アニマルズ | 〇 8-1 | 試合詳細 |
6月7日 交流戦 | 沢池レッドナイト | 〇 9-5 | 試合詳細 |
6月1日 交流戦② | 東太田イーグルス | 〇 11-5 | 試合詳細 |
6月1日 交流戦① | 東太田イーグルス | △ 4-4(引分け) | 試合詳細 |
5月11日 第13回レインボーカップ2回戦 | 門真リトルユニオンズ | 〇 9-2 | 試合詳細 |
4月29日 第13回レインボーカップ 1回戦 | 高槻野田ファイターズ | 〇 18-0 | 試合詳細 |
4月27日 第50回茨木市長旗杯争奪大会 1回戦 | 葦原南 | × 5-7 | 試合詳細 |
4月12日 交流戦 | 奥坂オールスターズ 2試合目 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
4月12日 交流戦 | 奥坂オールスターズ 1試合目 | 〇 6-5 | 試合詳細 |
4月6日 交流戦 | 島本ジャイアンツ 2試合目 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
4月6日 交流戦 | 島本ジャイアンツ 1試合目 | 〇 6-5 | 試合詳細 |
3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ 2試合目 | △ 4-4 (引分け) | 試合詳細 |
3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ 1試合目 | 〇 4-0 | 試合詳細 |
5年生以下
現在の対戦成績 | 1勝 1敗 引き分け (公式戦:勝敗-引き分け) |