シニア
現在の対戦成績 | 10勝29敗3引き分け (公式戦:6勝25敗1引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
2月4日 お別れ大会 | 山手台サニーズ | × 0-10 | 試合詳細 |
1月20日 練習試合② | 沢池レッドナイト | 〇 7-2 | 試合詳細 |
1月20日 練習試合 | 沢池レッドナイト | 引分 | 試合詳細 |
12月23日 40年会シニア第2トーナメント | 高槻マヨネーズ | × 5-6 | 試合詳細 |
12月10日 第47回朝日新聞社優勝旗争奪北大阪少年軟式野球大会4回戦 | 高槻フェニックス少年野球団 | × 4-7 | 試合詳細 |
12月3日 高槻杯 | 葦原南 | × 3-18 | 試合詳細 |
11月26日 第47回朝日新聞社優勝旗争奪北大阪少年軟式野球大会3回戦 | 豊中ペガサス | 〇 3-2 | 試合詳細 |
11月25日 40年会シニア第2トーナメント | 啓明和光サンボーイズ | 〇 8-7 | 試合詳細 |
11月23日 第47回朝日新聞社優勝旗争奪北大阪少年軟式野球大会 | 吹田クープス | 〇 2-2(抽選勝) | 試合詳細 |
11月18日 第10回門真親善野球大会2回戦 | 千里山パンサーズ | × 0-17 | 試合詳細 |
11月4日 40年会卒団記念大会第2トーナメント1回戦 | 茨木フレンズ少年団 | 〇 5-1 | 試合詳細 |
10月21日 第21回JA茨木市旗争奪大会 | 新芦屋ドラゴンズ | × 3-4 | 試合詳細 |
10月15日 高槻杯 | 大塚ジュニアBBC | 〇 10-0 | 試合詳細 |
10月9日 40年会卒団記念大会 | 牧田フレンド | × 3-9 | 試合詳細 |
10月8日 四条畷大会 | 寝屋川イーグルス | × 2-3 | 試合詳細 |
9月18日 第44回読売新聞社旗争奪大会 | 山田スパークス | × 4-8 | 試合詳細 |
9月17日 交流戦 | 枚方香里フェニックス | × 8-10 | 試合詳細 |
8月26日 交流戦 | 郡山フレンズ | × 1-8 | 試合詳細 |
8月19日 第43回茨木市秋季大会 | 春日イーグルス | × 6-7 | 試合詳細 |
8月5日 合宿 交流戦 | 今津少年野球クラブ | 引分 13-13 | 試合詳細 |
7月23日 第16回茨木ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会 | 高槻野田ファイターズ | × 0-10 | 試合詳細 |
7月16日 練習試合 | ローレルス | 〇 5-1 | 試合詳細 |
7月15日 練習試合 | 水間南 | × 5-8 | 試合詳細 |
6月25日 練習試合 | 枚方Fロイヤルズ | 〇 5-4 | 試合詳細 |
6月25日 第三回 台湾選抜大会 | 枚方Fロイヤルズ | × 2-9 | 試合詳細 |
6月18日 第19回上原浩治杯争奪学童軟式野球大会 | 門真TKSJr | × 0-10 | 試合詳細 |
6月17日 第三回 台湾選抜大会 | 橋本クラブ | × 5-9 | 試合詳細 |
5月28日 練習試合 | 島本ヤンキース | × 3-10 | 試合詳細 |
5月28日 第三回 台湾選抜大会 | 島本ヤンキース | × 0-9 | 試合詳細 |
5月27日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | ローレルス | × 2-7 | 試合詳細 |
5月20日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | ローズ18 | × 1-16 | 試合詳細 |
5月14日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 春日イーグルス | × 2-6 | 試合詳細 |
5月13日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 葦原南 | × 1-8 | 試合詳細 |
5月6日 第20回オリックス・バファローズcup2023少年少女軟式野球大阪大会 | 山田スパークス | × 4-7 | 試合詳細 |
5月4日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 浜一タイガース | × 5-7 | 試合詳細 |
5月3日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 山手台サニーズ | × 1-19 | 試合詳細 |
4月23日 第45回朝日旗争奪千里ニュータウン少年野球大会 | レッドバッファローズ | × 2-10 | 試合詳細 |
4月22日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 春日ロジャース | 引分 3-3 | 試合詳細 |
4月16日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 茨木フレンズ | 〇 11-1 | 試合詳細 |
3月12日 令和5年度 さわやか杯 新A級トーナメント | ポルテベースボールクラブ堺 | × 0-10 | 試合詳細 |
3月5日 第43回茨木市春季少年軟式野球大会 1回戦 | 葦原南 | × 1-11 | 試合詳細 |
3月4日 交流試合 | ローレルス | 〇 17-4 | 試合詳細 |
ジュニア
現在の対戦成績 | 12勝19敗-引き分け (公式戦:8勝15敗-引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
2月11日 第37回連盟理事長旗争奪大会 | 葦原南 | × 5-5(抽選負) | 試合詳細 |
1月28日 40年会Dリーグ(3年生以下) | 彩都ドリームス | 〇 7-8 | 試合詳細 |
1月28日 40年会Cリーグ | 彩都ドリームス | 〇 3-16 | 試合詳細 |
12月10日 交流戦 | 春日イーグルス | 〇 7-1 | 試合詳細 |
12月10日 40年会Dリーグ(3年生以下) | 春日イーグルス | 〇 8-5 | 試合詳細 |
11月18日 第48回茨木市議長旗争奪少年軟式野球大会 | 山手台サニーズAJr | × 3-4 | 試合詳細 |
10月21日 40年会Cリーグ戦 | 玉櫛スラッガー | 〇 4-3 | 試合詳細 |
10月21日 交流戦 | 玉櫛スラッガー | × 6-9 | 試合詳細 |
10月15日 交流試合(3年生以下) | 山手台サニーズ | × 4-5 | 試合詳細 |
10月15日 40年会第二トーナメント | 山手台サニーズ | × 0-10 | 試合詳細 |
10月7日 門真少年軟式野球大会 | 大阪ゴールデンファイヤー | 0-20 | 試合詳細 |
9月24日 交流試合(3年生以下) | 蹉跎JSC SSC太陽連合 | 〇 4-3 | 試合詳細 |
9月24日 第16回40年会ジュニア大会1回戦 | 蹉跎JSC SSC太陽連合 | × 6-9 | 試合詳細 |
9月18日 第10回門真市少年軟式野球大会 | 藤田ブルーファイターズ | 〇 5-4 | 試合詳細 |
9月17日 40年会Cリーグ | 枚方香里フェニックス | × 3-5 | 試合詳細 |
8月6日 第40回スポニチ杯争奪大阪府学童二部軟式野球大会 | 大阪ゴールデンファイヤー | × 3-15 | 試合詳細 |
7月29日 交流戦二試合目 | 春日イーグルス | 〇 7-1 | 試合詳細 |
7月29日 交流戦 | 春日イーグルス | 〇 8-0 | 試合詳細 |
7月15日 Dチーム交流戦 | 明野タイガース | × 6-13 | 試合詳細 |
7月15日 40年会Cリーグ | 明野タイガース | × 1-12 | 試合詳細 |
6月17日 第35回学童二部軟式野球大会 | 玉櫛スラッガー | × 0-11 | 試合詳細 |
6月10日 第35回学童二部軟式野球大会 | 水真南 | 〇 4-2 | 試合詳細 |
5月28日 第11回レインボーズカップ争奪交流大会 | 交野ファルコンズ | × 5-12 | 試合詳細 |
5月21日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 春日イーグルス | 〇 6-4 | 試合詳細 |
5月3日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 浜一タイガース | × 0-2 | 試合詳細 |
4月30日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 茨木フレンズ | × 3-6 | 試合詳細 |
4月29日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 山手台サニーズ | × 4-16 | 試合詳細 |
4月23日 第11回レインボーズカップ争奪交流大会 | 東大阪ヤングパワーズ | 〇 7-6 | 試合詳細 |
4月22日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 春日ロジャース | × 6-7 | 試合詳細 |
4月16日 第48回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 葦原南 | × 3-4 | 試合詳細 |
3月12日 交流試合 | 山手台サニーズ | × 1-12 | 試合詳細 |
5年生以下
現在の対戦成績 | 8勝7敗-引き分け (公式戦:5勝7敗-引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月27日 さわやか杯8戦目 | 富木ロイヤルズ | × 12-5 | 試合詳細 |
12月17日 さわやか杯7戦目 | ポルテベースボールクラブ堺 | 〇 7-6 | 試合詳細 |
12月9日 さわやか杯6戦目 | マスガスピリッツ | × 3-8 | 試合詳細 |
11月19日 さわやか杯5戦目 | レインボーズジュニア | × 5-7 | 試合詳細 |
11月12日 さわやか杯4戦目 | 門真レッドスターズ | 〇 11-1 | 試合詳細 |
11月5日 さわやか杯3戦目 | 仁徳ヤンガース | × 1-7 | 試合詳細 |
11月3日 第39回吹田東部ジュニア大会3回戦 | ジュニアジャガーズ | × 0-10 | 試合詳細 |
10月29日 さわやか杯 | オール阪南野球クラブ | × 0-10 | 試合詳細 |
10月22日 さわやか杯 | 南住吉フロッグス | 〇 11-9 | 試合詳細 |
10月14日 吹田東部ジュニア大会 | 富田少年野球JSC | 〇 5-4 | 試合詳細 |
9月23日 第40回大阪府知事杯争奪戦大会及び第13回マルエス杯争奪戦大会 | 山本クラブ | × 3-7 | 試合詳細 |
9月10日 40年会Bリーグ | キングジュニアーズ | 〇 7-4 | 試合詳細 |
8月26日 交流戦 | 郡山フレンズ | 〇 5-4 | 試合詳細 |
7月16日 練習試合 | ローレルス | 〇 10-3 | 試合詳細 |
7月15日 練習試合 | 水間南 | 〇 5-4 | 試合詳細 |