シニア
現在の対戦成績 | 40勝23敗6引き分け (公式戦:35勝18敗5引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
2月26日 第47回茨木市教育長旗争奪少年野球大会決勝戦 | 葦原南 | × 0-4 準優勝 | 試合詳細 |
2月25日 第15回40年会卒団記念大会第二トーナメント決勝戦 | 寝屋川ダイナキッズ | × 4-7 準優勝 | 試合詳細 |
2月12日 第47回茨木市教育長旗争奪少年野球大会2回戦 | 春日ロジャース | 〇 7-1 | 試合詳細 |
2月11日 第47回茨木市教育長旗争奪少年野球大会1回戦 | 浜一タイガース | 〇 5-3 | 試合詳細 |
2月5日 第9回門真市少年軟式野球親善大会準決勝戦 | 大阪オールスターズJr | × 11-0 3位 | 試合詳細 |
2月4日 第9回門真市少年軟式野球親善大会準々決勝戦 | 門真TKS jr | △ 2-2 (抽選勝ち) | 試合詳細 |
1月22日 交流試合2 | 玉櫛スラッガー | × 12-2 | 試合詳細 |
1月22日 交流試合1 | 玉櫛スラッガー | × 2-11 | 試合詳細 |
1月15日 第15回40年会卒団記念大会第二トーナメント準決勝戦 | 藤阪スポーツ少年団 | 〇 2-0 | 試合詳細 |
1月9日 第38回四条畷知事杯争奪大会4回戦 | あすか野ファイターズ | × 11-1 ベスト16 | 試合詳細 |
12月24日 第15回40年会卒団記念大会第二トーナメント2回戦 | 茨木ボーイズフレンズ | 〇 5-0 | 試合詳細 |
12月18日 第38回四条畷知事杯争奪大会3回戦 | さつきブルームス | 〇 4-2 | 試合詳細 |
12月11日 第45回朝日新聞社優勝旗争奪北大阪少年軟式野球大会2回戦 | 島本ジャイアンツ | × 3-0 | 試合詳細 |
12月10日 2022高槻杯親善交流野球大会2回戦 | 冨田少年野球 | △ 0-0 (抽選負け) | 試合詳細 |
12月4日 第15回40年会卒団記念大会第二トーナメント1回戦 | 水真南 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
12月4日 第38回四条畷知事杯争奪大会2回戦 | 成育イーグルス | 〇 2-5 | 試合詳細 |
12月3日 上原浩治杯争奪大会準々決勝戦 | 寝屋川東少年野球クラブ | × 0-5 ベスト8 | 試合詳細 |
11月27日 第45回朝日新聞社優勝旗争奪北大阪少年軟式野球大会1回戦 | 山田スワローズ&桜井谷少年野球部 | 〇 2-0 | 試合詳細 |
11月19日 交流試合 | 東太田イーグルス | △ 2-2 | 試合詳細 |
11月12日 第15回40年会卒団記念大会 | レッドバッファローズ | × 1-0 | 試合詳細 |
11月6日 第9回門真市少年軟式野球親善大会3回戦 | 枚方Fロイヤルズ | 〇 11-4 | 試合詳細 |
11月3日 第20回記念JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会2回戦 | 島本ジャイアンツ | × 6-3 | 試合詳細 |
10月29日 第43回読売新聞社旗争奪少年軟式野球大会2回戦 | 都島タイガース | × 0-3 | 試合詳細 |
10月23日 第20回記念JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会1回戦 | ワンワンスポーツクラブ | 〇 6-3 | 試合詳細 |
10月22日 上原浩治杯争奪大会第3回戦 | ニューヤンキース | 〇 9-2 | 試合詳細 |
10月15日 交流試合 | 旭丘サンバーズ | × 1-16 | 試合詳細 |
10月15日 交流試合 | 旭丘サンバーズ | 〇 4-1 | 試合詳細 |
10月8日 第9回門真市少年軟式野球親善大会2回戦 | 門真タイガース | 〇 4-7 | 試合詳細 |
10月2日 第9回門真市少年軟式野球親善大会1回戦 | 藤井寺南ビクトリーズ | △ 7-7 (抽選勝ち) | 試合詳細 |
9月25日 第38回四条畷知事杯争奪大会1回戦 | 枚方香里フェニックス | 〇 5-4 | 試合詳細 |
9月19日 第43回読売新聞社旗争奪少年軟式野球大会1回戦 | ビッグボイス | 〇 8-2 | 試合詳細 |
9月10日 JTFBG 第2回 TW選抜大会 | 枚方くずはヤンキース | 〇 3-1 | 試合詳細 |
9月4日 JTFBG 第2回 TW選抜大会 | レイワーズ | 〇 0-12 | 試合詳細 |
8月28日 第42回秋季少年軟式野球大会2回戦 | 福井サンボーイ | △ 6-6 (抽選負け) | 試合詳細 |
8月27日 第42回秋季少年軟式野球大会1回戦 | 安威インディアンズ | 〇 9-0 | 試合詳細 |
8月11日 JTFBG 第2回 TW選抜大会 | 枚方レッズ | 〇 2-7 | 試合詳細 |
8月7日 茨木ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会2回戦 | 桜台ハンターズ | △ 7-7 (抽選負け) | 試合詳細 |
8月6日 茨木ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会1回戦 | 野田ファイターズ | 〇 5-3 | 試合詳細 |
7月31日 上原浩治杯争奪大会第2回戦 | レイワーズ | 〇 2-6 | 試合詳細 |
7月30日 JTFBG 第2回 TW選抜大会 | 枚方イーグルス | 〇 1-10 | 試合詳細 |
7月18日 上原浩治杯争奪大会第1回戦 | 津田南ベースボールクラブ | 〇 7-6 | 試合詳細 |
7月17日 交流試合 | 西河原ボーイズフレンズ | 〇 0-8 | 試合詳細 |
7月10日 練習試合 | 水真南 | × 3-6 | 試合詳細 |
6月26日 JTFBG 第2回 TW選抜大会 | 西淡路コンドルズ | 〇 11-2 | 試合詳細 |
6月19日 JTFBG 第2回 TW選抜大会 | 城東ファイターズ | × 0-1 | 試合詳細 |
6月18日 第19回オリックス・バファローズCUP2022 少年少女軟式野球大会 3回戦 | 美原チャレンジ | × 5-1 | 試合詳細 |
6月11日 練習試合 | 中条ウイングス | × 13-0 | 試合詳細 |
6月11日 練習試合 | 中条ウイングス | 〇 6-0 | 試合詳細 |
5月22日 第63回茨木市夏季少年軟式野球大会 | 玉櫛スラッガー | × 3-1 | 試合詳細 |
5月15日 第47回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 茨木ボーイズ・フレンズ | 〇 2-3 | 試合詳細 |
5月15日 第47回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | ローレルス | 〇 0-8 | 試合詳細 |
5月14日 交流試合(6年生以下) | 水真南 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
5月7日 第47回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 葦原南 | × 1-8 | 試合詳細 |
5月7日 第19回オリックス・バファローズCUP2022 少年少女軟式野球大会 2回戦 | 平岡ジャガーズ | 〇 1-3 | 試合詳細 |
5月5日 第33回大阪シティ信用金庫杯、第42回大阪府春季少年軟式野球大会 3回戦 | 美原グリーンジャガーズ | × 0-10 ベスト32 | 試合詳細 |
5月4日 第47回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 春日ロジャース | 〇 9-5 | 試合詳細 |
5月3日 第44回朝日旗千里ニュータウン少年野球大会 1回戦 | 古江台少年野球部 | × 4-3 | 試合詳細 |
5月3日 第47回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 山手台サニーズ | × 5-1 | 試合詳細 |
4月30日 第47回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 春日イーグルス | × 3-6 | 試合詳細 |
4月30日 第19回オリックス・バファローズCUP2022 少年少女軟式野球大会 1回戦 | 西成ホークス | 〇 11-5 | 試合詳細 |
4月29日 第33回大阪シティ信用金庫杯、第42回大阪府春季少年軟式野球大会 2回戦 | 南千里ジャガーズ | 〇 3-4 | 試合詳細 |
4月23日 第33回大阪シティ信用金庫杯、第42回大阪府春季少年軟式野球大会 1回戦 | 門真ツインジャガーズ | 〇 5-2 | 試合詳細 |
4月16日 第47回茨木市長旗争奪少年軟式野球大会 | 浜一タイガース | 〇 3-8 | 試合詳細 |
3月21日 練習試合(新6年生中心) | 玉櫛スラッガー | 〇 14-2 | 試合詳細 |
3月19日 春季少年軟式野球大会(新人戦) 3位決定戦 | 春日イーグルス | 〇 4-3 3位 | 試合詳細 |
3月13日 春季少年軟式野球大会(新人戦) 4回戦 | 中条ウイングス | × 12-2 | 試合詳細 |
3月12日 春季少年軟式野球大会(新人戦) 3回戦 | 茨木プレジャーズ | 〇 3-7 | 試合詳細 |
3月6日 春季少年軟式野球大会(新人戦) 2回戦 | 東太田イーグルス | 〇 5-3 | 試合詳細 |
3月5日 春季少年軟式野球大会(新人戦) 1回戦 | 沢池レッドナイト | ○ 6-3 | 試合詳細 |
ジュニア
現在の対戦成績 | 5勝12敗0引き分け (公式戦:0勝6敗0引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
2月11日 第36回理事長旗争奪少年野球大会1回戦 | 春日イーグルス | × 1-5 | 試合詳細 |
1月21日 交流試合2 | 玉櫛スラッガー | × 9-0 | 試合詳細 |
1月21日 交流試合1 | 玉櫛スラッガー | 〇 9-6 | 試合詳細 |
12月18日 交流試合2 | 沢池レッドナイト | 〇 7-1 | 試合詳細 |
12月18日 交流試合1 | 沢池レッドナイト | × 3-9 | 試合詳細 |
12月11日 交流試合 | 城東ファイターズ | × 17-1 | 試合詳細 |
11月19日 交流試合2 | 東太田イーグルス | × 14-3 | 試合詳細 |
11月19日 交流試合1 | 東太田イーグルス | 〇 7-6 | 試合詳細 |
10月29日 交流試合 | 春日ロジャース | 〇 11-15 | 試合詳細 |
10月22日 第15回40年会ジュニア大会第二トーナメント1回戦 | 枚方香里フェニックス | × 2-3 | 試合詳細 |
10月15日 交流試合 | 春日イーグルス | × 0-14 | 試合詳細 |
10月15日 第47回茨木市議長旗争奪少年軟式野球大会1回戦 | 春日イーグルス | × 0-9 | 試合詳細 |
10月8日 第15回40年会ジュニア大会1回戦 | サンレッドジュニア | × 2-3 | 試合詳細 |
9月4日 第9回門真市少年軟式野球親善交流大会 1回戦 | ジュニアライガーズ | × 8-0 | 試合詳細 |
7月23日 交流仕合 | 茨木ボーイズフレンズ | 〇 4-8 | 試合詳細 |
6月18日 学童二部大会第1回戦 | 安威インディアンズ | × 2-3 | 試合詳細 |
5月28日 模擬練習試合 | ローレルス | × 11-5 | 試合詳細 |
5年生以下
現在の対戦成績 | 3勝11敗0引き分け (公式戦:1勝5敗0引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
11月19日 交流試合2 | 東太田イーグルス | × 14-2 | 試合詳細 |
11月19日 交流試合1 | 東太田イーグルス | × 0-12 | 試合詳細 |
11月12日 40年会Bリーグ戦2022 2回戦 | レッドバッファローズ | × 0-10 | 試合詳細 |
10月9日 40年会Bリーグ戦2022 1回戦 | 彩都ドリームス | 〇 17-2 | 試合詳細 |
10月2日 交流試合 | 古市スカイラブ | × 19-2 | 試合詳細 |
9月18日 第38回吹田東部ジュニア大会1回戦 | 吹田クープス | × 3-9 | 試合詳細 |
9月11日 第39回大阪府知事杯争奪戦大会及び第12回ダイワマルエス杯争奪戦大会 (此花大会) | 三国少年野球団 | × 2-11 | 試合詳細 |
9月4日 練習試合 | レイワーズ | 〇 8-5 | 試合詳細 |
7月10日 交流試合 | レッドバッファローズ | × 15-5 | 試合詳細 |
6月26日 交流試合 | 西淡路コンドルズ | 〇 6-2 | 試合詳細 |
6月19日 練習試合 | 城東ファイターズ | × 12-4 | 試合詳細 |
5月14日 交流試合 | 水真南 | × 7-9 | 試合詳細 |
5月4日 西大阪争奪戦大会(此花大会) | 高石スワローズ | × 2-8 | 試合詳細 |
3月21日 練習試合(新5年生以下中心) | 玉櫛スラッガー | × 0-14 | 試合詳細 |