シニア
| 現在の対戦成績 | 15勝 25敗 引き分け (公式戦:11勝17敗-引き分け) |
| 試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 10月25日 第23回 JA茨木市旗争奪 少年軟式野球大会 1回戦 | リトルジャイアンツ | × 3-3(抽選負け) | 試合詳細 |
| 10月19日 第18回 40年会卒団記念大会 第二トーナメント 1回戦 | 奥坂オールスターズ | 〇 3-2 | 試合詳細 |
| 10月19日 交流戦① | 郡山フレンズ・福井サンボーイ | 〇 4-3 | 試合詳細 |
| 10月13日 交流戦 | ローレルス | × 3-4 | 試合詳細 |
| 10月11日 第18回 40年会卒団記念大会 1回戦 | 啓明和光サンボーイズ | × 1-4 | 試合詳細 |
| 10月5日 第21回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 4回戦 | 寝屋川イーグルス | 〇 8-1 | 試合詳細 |
| 9月28日 交流戦① | 沢池レッドナイト | 〇 2-1 | 試合詳細 |
| 9月27日 交流戦① | 門真ツインジャガーズ | 〇 7-3 | 試合詳細 |
| 9月21日 第46回 読売新聞社旗争奪少年軟式野球大会 1回戦 | 佐井寺クラブ | × 1-11 | 試合詳細 |
| 9月15日 第12回 門真市少年軟式野球親善交流大会 1回戦 | 啓明和光サンボーイズ | × 1-16 | 試合詳細 |
| 9月13日 第21回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 3回戦 | 枚方Fロイヤルズ | 〇 5-4 | 試合詳細 |
| 8月30日 交流戦 | 中池ファイターズ | × 3-10 | 試合詳細 |
| 8月24日 第45回 茨木市秋季少年軟式野球大会 2回戦 | 山手台サニーズ | × 0-3 | 試合詳細 |
| 7月27日 夏合宿 交流戦 | 高島野球スポーツ少年団 | × 6-12 | 試合詳細 |
| 7月21日 第5回台湾選抜大会 兼 久米青龍杯 大会 ブロック戦③ | 交野ファルコンズ | × 2-8 | 試合詳細 |
| 7月19日 第18回茨木ライオンズ旗争奪少年軟式野球大会 2回戦 | 大阪オールスターズJr. ホワイト | × 2-18 | 試合詳細 |
| 7月13日 第22回オリックス・バッファローズCUP 4回戦 | 山手台サニーズ | × 0-8 | 試合詳細 |
| 7月5日 第18回茨木ライオンズ旗争奪少年軟式野球大会 1回戦 | 豊能BMファイターズ | 〇 5-1 | 試合詳細 |
| 6月29日 第22回オリックス・バッファローズCUP 3回戦 | 熊野ライオンズ | 〇 1-0 | 試合詳細 |
| 6月21日 第21回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 2回戦 | レイワーズ | 〇 4-2 | 試合詳細 |
| 6月15日 交流戦 | 枚方スターエース | × 4-5 | 試合詳細 |
| 6月15日 第5回台湾選抜大会 兼 久米青龍杯 大会 ブロック戦② | 枚方スターエース | × 1-5 | 試合詳細 |
| 6月8日 第5回台湾選抜大会 兼 久米青龍杯 大会 ブロック戦① | 寝屋川東BBC | 〇 11-4 | 試合詳細 |
| 6月1日 交流戦① | 島本ブレーブス | × 3-5 | 試合詳細 |
| 5月31日 第22回オリックス・バッファローズCUP 2回戦 | 長池キングス | 〇 5-1 | 試合詳細 |
| 5月18日 第66回茨木市夏季少年年式野球大会 1回戦 | 安威インディアンズ | × 0-10 | 試合詳細 |
| 5月17日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑦ | ローレルス | 〇 9-2 | 試合詳細 |
| 5月11日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑥ | 春日イーグルス | 〇 5-3 | 試合詳細 |
| 5月10日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑤ | 春日ロジャース | × 4-10 | 試合詳細 |
| 5月4日 第50回茨木市長旗杯争奪大会④ | 茨木フレンズ | × 0-3 | 試合詳細 |
| 5月3日 第22回オリックス・バッファローズCUP 1回戦 | 郡山フレンズ・福井サンボーイ | 〇 6-1 | 試合詳細 |
| 4月29日 第50回茨木市長旗杯争奪大会③ | 浜一タイガース | × 1-4 | 試合詳細 |
| 4月27日 第47回朝日旗千里ニュータウン大会 2回戦 | レッドバッファローズ | × 2-10 | 試合詳細 |
| 4月26日 第50回茨木市長旗杯争奪大会② | 葦原南 | × 3-8 | 試合詳細 |
| 4月19日 第50回茨木市長旗杯争奪大会① | 山手台サニーズ | × 0-4 | 試合詳細 |
| 3月29日 交流戦① | 東太田イーグルス | × 1-2 | 試合詳細 |
| 3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ | × 1-15 | 試合詳細 |
| 3月15日 交流戦 | シーパーズ | × 3-5 | 試合詳細 |
| 3月8日 交流戦 | ローレルス | 〇 8-9 | 試合詳細 |
| 3月2日 第45回茨木市春季少年軟式野球大会 2回戦 | 玉櫛スラッガー | × 2-9 | 試合詳細 |
ジュニア
| 現在の対戦成績 | 19勝 11敗 2引き分け (公式戦:6勝 5敗引き分け) |
| 試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 10月13日 第18回 40年会ジュニア大会 1回戦 | 寝屋川東BBC | 〇 7-1 | 試合詳細 |
| 10月12日 交流戦② | 志紀クラブ | × 1-6 | 試合詳細 |
| 10月12日 交流戦① | 志紀クラブ | 〇 3-0 | 試合詳細 |
| 9月27日 交流戦② | 奥坂オールスターズ | 〇 6-3 | 試合詳細 |
| 9月27日 交流戦① | 奥坂オールスターズ | 〇 9-0 | 試合詳細 |
| 9月23日 第12回 門真市少年軟式野球親善交流大会(学童Cクラス) 1回戦 | 仁徳ヤンガース | × 6-10 | 試合詳細 |
| 9月15日 さわやか杯(Cクラス) | 長曾根ストロングス | × 2-8 | 試合詳細 |
| 9月14日 交流戦② | 寝屋川グリーンフラッグ | 〇 5-3 | 試合詳細 |
| 9月14日 交流戦① | 寝屋川グリーンフラッグ | × 3-5 | 試合詳細 |
| 8月24日 交流戦② | 玉櫛スラッガー | × 2-11 | 試合詳細 |
| 8月24日 交流戦① | 玉櫛スラッガー | × 1-6 | 試合詳細 |
| 8月3日 交流戦② | 西山ホークス | 〇 8-1 | 試合詳細 |
| 8月3日 交流戦① | 西山ホークス | 〇 7-0 | 試合詳細 |
| 7月27日 夏合宿 交流戦 | 高島野球スポーツ少年団 | × 6-7 | 試合詳細 |
| 7月21日 第13回レインボーズカップ 準々決勝 | 交野レインボーズ | × 5-10 | 試合詳細 |
| 7月6日 第13回レインボーズカップ 3回戦 | サンレッドジュニア | 〇 8-5 | 試合詳細 |
| 6月22日 交流戦 | 春日イーグルス | × 2-3 | 試合詳細 |
| 6月22日 第50回茨木市長旗杯争奪大会 交流試合 | 春日イーグルス | 〇 9-6 | 試合詳細 |
| 6月21日 第37回茨木市学童二部軟式野球大会 2回戦 | 中池ファイターズ | × 2-9 | 試合詳細 |
| 6月15日 第37回茨木市学童二部軟式野球大会 1回戦 | 玉島アニマルズ | 〇 8-1 | 試合詳細 |
| 6月7日 交流戦 | 沢池レッドナイト | 〇 9-5 | 試合詳細 |
| 6月1日 交流戦② | 東太田イーグルス | 〇 11-5 | 試合詳細 |
| 6月1日 交流戦① | 東太田イーグルス | △ 4-4(引分け) | 試合詳細 |
| 5月11日 第13回レインボーズカップ2回戦 | 門真リトルユニオンズ | 〇 9-2 | 試合詳細 |
| 4月29日 第13回レインボーズカップ 1回戦 | 高槻野田ファイターズ | 〇 18-0 | 試合詳細 |
| 4月27日 第50回茨木市長旗杯争奪大会 1回戦 | 葦原南 | × 5-7 | 試合詳細 |
| 4月12日 交流戦 | 奥坂オールスターズ 2試合目 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
| 4月12日 交流戦 | 奥坂オールスターズ 1試合目 | 〇 6-5 | 試合詳細 |
| 4月6日 交流戦 | 島本ジャイアンツ 2試合目 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
| 4月6日 交流戦 | 島本ジャイアンツ 1試合目 | 〇 6-5 | 試合詳細 |
| 3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ 2試合目 | △ 4-4 (引分け) | 試合詳細 |
| 3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ 1試合目 | 〇 4-0 | 試合詳細 |
5年生以下
| 現在の対戦成績 | 3勝 7敗 1引き分け (公式戦: 0勝 2敗-引き分け) |
| 試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 10月19日 交流戦② | 郡山フレンズ・福井サンボーイ | 〇 10-0 | 試合詳細 |
| 9月28日 交流戦② | 沢池レッドナイト | × 6-7 | 試合詳細 |
| 9月27日 交流戦② | 門真ツインジャガーズ | △ 4-4(引分け) | 試合詳細 |
| 9月20日 第41回 吹田東部ジュニア大会 2回戦 | 北恩加島子ども会少年野球部 | × 2-3 | 試合詳細 |
| 9月7日 さわやか杯(Bクラス) | 川北・出来島連合チーム | × 6-13 | 試合詳細 |
| 8月31日 交流戦② | 山田西リトルウルフ | × 4-5 | 試合詳細 |
| 8月31日 交流戦① | 山田西リトルウルフ | × 1-13 | 試合詳細 |
| 8月3日 交流戦② | 新芦屋ドラゴンズ | 〇 5-2 | 試合詳細 |
| 8月3日 交流戦① | 新芦屋ドラゴンズ | × 5-6(タイブレーク) | 試合詳細 |
| 6月1日 交流戦② | 島本ブレーブス | 〇 5-4 | 試合詳細 |
| 3月29日 交流戦② | 東太田イーグルス | × 5-6 | 試合詳細 |
