シニア
現在の対戦成績 | 4勝 11敗 引き分け (公式戦:3勝8敗-引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
5月18日 第66回茨木市夏季少年年式野球大会 1回戦 | 安威インディアンズ | × 0-10 | 試合詳細 |
5月17日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑦ | ローレルス | 〇 9-2 | 試合詳細 |
5月11日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑥ | 春日イーグルス | 〇 5-3 | 試合詳細 |
5月10日 第50回茨木市長旗杯争奪大会⑤ | 春日ロジャース | × 4-10 | 試合詳細 |
5月4日 第50回茨木市長旗杯争奪大会④ | 茨木フレンズ | × 0-3 | 試合詳細 |
5月3日 第22回オリックス・バッファローズCUP 1回戦 | 郡山フレンズ・福井サンボーイ | 〇 6-1 | 試合詳細 |
4月29日 第50回茨木市長旗杯争奪大会③ | 浜一タイガース | × 1-4 | 試合詳細 |
4月27日 第47回朝日旗千里ニュータウン大会 2回戦 | レッドバッファローズ | × 2-10 | 試合詳細 |
4月26日 第50回茨木市長旗杯争奪大会② | 葦原南 | × 3-8 | 試合詳細 |
4月19日 第50回茨木市長旗杯争奪大会① | 山手台サニーズ | × 0-4 | 試合詳細 |
3月29日 交流戦① | 東太田イーグルス | × 1-2 | 試合詳細 |
3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ | × 1-15 | 試合詳細 |
3月15日 交流戦 | シーパーズ | × 3-5 | 試合詳細 |
3月8日 交流戦 | ローレルス | 〇 8-9 | 試合詳細 |
3月2日 第45回茨木市春季少年軟式野球大会 2回戦 | 玉櫛スラッガー | × 2-9 | 試合詳細 |
ジュニア
現在の対戦成績 | 7勝 1敗 1引き分け (公式戦:2勝 1敗引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
5月11日 第13回レインボーカップ2回戦 | 門真リトルユニオンズ | 〇 9-2 | 試合詳細 |
4月29日 第13回レインボーカップ 1回戦 | 高槻野田ファイターズ | 〇 18-0 | 試合詳細 |
4月27日 第50回茨木市長旗杯争奪大会 1回戦 | 葦原南 | × 5-7 | 試合詳細 |
4月12日 交流戦 | 奥坂オールスターズ 2試合目 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
4月12日 交流戦 | 奥坂オールスターズ 1試合目 | 〇 6-5 | 試合詳細 |
4月6日 交流戦 | 島本ジャイアンツ 2試合目 | 〇 6-4 | 試合詳細 |
4月6日 交流戦 | 島本ジャイアンツ 1試合目 | 〇 6-5 | 試合詳細 |
3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ 2試合目 | △ 4-4 (引分け) | 試合詳細 |
3月23日 交流戦 | 啓明和光サンボーイズ 1試合目 | 〇 4-0 | 試合詳細 |
5年生以下
現在の対戦成績 | 0勝 1敗 引き分け (公式戦:勝敗-引き分け) |
試合 | 相手チーム | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
3月29日 交流戦② | 東太田イーグルス | × 5-6 | 試合詳細 |